2021년 신규 상장 공모주
2021년은 많은 대어급 기업들의 IPO(기업공개, initial public offering)가 예정되어 있습니다. 며칠 전 있었던 SK아이이테크놀로지
의 청약은 엄청난 흥행으로 마쳤습니다. 확정 공모가는 105,000원이고 청약 경쟁률은 288:1에 달했습니다.
이번 포스트에서는 2021년에 공모일정이 나와있고 앞으로 공모가 예정되어 있는 기업들을 알아보겠습니다.
다음 표는 공모일정이 나와있는 기업들 입니다. SK바이오사이언스와 SK아이이테크놀로지
가 엄청난 흥행으로 공모를 마친 바 있습니다.
종목명 | 신규상장일 | 공모시작 | 공모종료 | 희망공모가 | 확정공모가 | 청약경쟁률 |
---|---|---|---|---|---|---|
아모센스 | 20210615 | 20210616 | 13,300~16,300 | |||
엘비루셈 | 20210611 | 20210602 | 20210603 | 12,000~14,000 | ||
에이디엠코리아 | 20210525 | 20210526 | 2,900~3,300 | |||
제주맥주 | 20210513 | 20210514 | 2,600~2,900 | |||
진시스템 | 20210513 | 20210514 | 16,000~20,000 | |||
삼영에스앤씨 | 20210511 | 20210512 | 7,800~10,000 | |||
NH스팩19호(유가) | 20210511 | 20210512 | 2,000~2,000 | |||
삼성스팩4호 | 20210511 | 20210512 | 2,000~2,000 | |||
샘씨엔에스 | 20210510 | 20210511 | 5,000~5,700 | |||
라온테크 | 20210510 | 20210511 | 12,800~15,800 | |||
씨앤씨인터내셔널 | 20210517 | 20210506 | 20210507 | 35,000~47,500 | ||
에이치피오 | 20210514 | 20210503 | 20210504 | 22,200~25,400 | 22,200 | |
하이스팩6호 | 20210510 | 20210428 | 20210429 | 2,000~2,000 | 2,000 | 7.63:1 |
SK아이이테크놀로지(유가) | 20210511 | 20210428 | 20210429 | 78,000~105,000 | 105,000 | 288.17:1 |
쿠콘 | 20210419 | 20210420 | 31,000~40,000 | 45,000 | 1596.32:1 | |
해성티피씨 | 20210412 | 20210413 | 9,500~11,500 | 13,000 | 2053.27:1 | |
이삭엔지니어링 | 20210412 | 20210413 | 9,500~11,500 | 11,500 | 2262.09:1 | |
유진스팩6호 | 20210330 | 20210331 | 2,000~2,000 | 2,000 | 236.23:1 | |
유안타스팩8호 | 20210325 | 20210326 | 2,000~2,000 | 2,000 | 84.91:1 | |
엔시스 | 20210322 | 20210323 | 13,000~16,500 | 19,000 | 2573.60:1 | |
자이언트스텝 | 20210315 | 20210316 | 9,000~11,000 | 11,000 | 2342:1 | |
제노코 | 20210315 | 20210316 | 27,000~33,000 | 36,000 | 2095.45:1 | |
라이프시맨틱스 | 20210311 | 20210312 | 9,000~12,500 | 12,500 | 1774.57:1 | |
SK바이오사이언스(유가) | 20210309 | 20210310 | 49,000~65,000 | 65,000 | 335.36:1 | |
바이오다인 | 20210308 | 20210309 | 22,500~28,700 | 30,000 | 48.36:1 | |
디비금융스팩9호 | 20210305 | 20210308 | 2,000~2,000 | 8.56:1 | ||
네오이뮨텍 | 20210304 | 20210305 | 5,400~6,400 | 664.65:1 | ||
프레스티지바이오로직스 | 20210302 | 20210303 | 8,700~12,400 | 126.06:1 | ||
싸이버원 | 20210302 | 20210303 | 7,600~8,300 | 1880.43:1 | ||
나노씨엠에스 | 20210225 | 20210226 | 14,500~18,500 | 1243.48:1 | ||
하나머스트스팩7호 | 20210223 | 20210224 | 2,000~2,000 | 237.46:1 | ||
IBKS스팩15호 | 20210218 | 20210219 | 2,000~2,000 | 101.73:1 | ||
뷰노 | 20210216 | 20210217 | 15,000~19,500 | 1102.7:1 | ||
씨이랩 | 20210215 | 20210216 | 23,000~31,000 | 195.53:1 | ||
유일에너테크 | 20210215 | 20210216 | 11,000~14,000 | 683.55:1 | ||
오로스테크놀로지 | 20210215 | 20210216 | 17,000~21,000 | 1033.82:1 | ||
피엔에이치테크 | 20210203 | 20210204 | 14,000~17,000 | 1528.76:1 | ||
하나금융스팩17호 | 20210129 | 20210201 | 2,000~2,000 | 168.68:1 | ||
아이퀘스트 | 20210127 | 20210128 | 9,200~10,600 | 2853.34:1 | ||
프레스티지바이오파마(유가) | 20210125 | 20210126 | 25,000~32,000 | 237.13:1 | ||
와이더플래닛 | 20210125 | 20210126 | 12,000~15,000 | 1357.98:1 | ||
레인보우로보틱스 | 20210125 | 20210126 | 7,000~9,000 | 1201.26:1 | ||
신한스팩7호 | 20210125 | 20210126 | 2,000~2,000 | 7.45:1 | ||
솔루엠(유가) | 20210121 | 20210122 | 13,700~15,500 | 1147.76:1 | ||
핑거 | 20210121 | 20210122 | 13,000~15,000 | 939.39:1 | ||
씨앤투스성진 | 20210119 | 20210120 | 26,000~32,000 | 674.04:1 | ||
모비릭스 | 20210119 | 20210120 | 10,500~14,000 | 1485.51:1 | ||
선진뷰티사이언스 | 20210118 | 20210119 | 10,100~11,500 | 1987.74:1 | ||
엔비티 | 20210112 | 20210113 | 13,200~17,600 | 4397.67:1 | ||
한국스팩9호 | 20210112 | 20210113 | 2,000~2,000 | 46.54:1 |
SK바이오사이언스
의 경우 따상에 성공하고 이후 주가가 큰폭으로 하락했다가 일부 회복한 상태입니다. 이번 SK아이이테크놀로지
도 따상할 것이란 예측이 많은 상황입니다.
기업공개가 예정된 종목들도 이렇게 많이 있습니다. 이들 중에서 특히 크래프톤
, 카카오벵크
, 한컴라이프케어
, 아주스틸
, 카카오페이
에 관심이 갑니다.
기업명 | 청구일 | 당기순이익(백만) | 매출액(백만) | 자본금(백만) | 주업종 |
---|---|---|---|---|---|
에스앤디 | 20210430 | 7,359 | 56,537 | 1,518 | 기타 식품 제조업 |
비트나인 | 20210428 | -10,226 | 11,576 | 4,110 | 응용소프트웨어 개발 및소프트웨어 |
에이비온 | 20210428 | -10,476 | 1,994 | 7,168 | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
라이콤 | 20210427 | 3,475 | 30,604 | 1,469 | 통신 및 방송 장비 제조업 |
차백신연구소 | 20210426 | -6,240 | 78 | 11,194 | 의약품 제조업 |
카카오페이(유가) | 20210426 | -25,051 | 284,371 | 56,683 | 기타 금융업 |
리파인 | 20210423 | 16,067 | 54,164 | 1,300 | 부동산 중개, 자문 및 감정평가업 |
바이오플러스 | 20210423 | 9,703 | 24,367 | 6,239 | 기초 의약물질 및 생물학적 제제 |
실리콘투 | 20210423 | 5,716 | 99,398 | 4,214 | 상품 종합 도매업 |
와이엠텍 | 20210423 | 3,866 | 17,037 | 2,387 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · |
엠로 | 20210423 | 3,389 | 40,302 | 2,687 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
아주스틸(유가) | 20210422 | 11,709 | 569,794 | 11,226 | 1차 철강 제조업 |
한컴라이프케어(유가) | 20210416 | 27,690 | 151,842 | 3,937 | 기타 의료용 기기 제조업 |
원티드랩 | 20210416 | -9,174 | 14,648 | 1,988 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
카카오뱅크(유가) | 20210415 | 113,636 | 804,157 | 2,048,251 | 은행 및 저축기관 |
브레인즈컴퍼니 | 20210415 | 3,734 | 14,829 | 1,742 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 |
엑셀세라퓨틱스 | 20210413 | -10,124 | 540 | 4,368 | 의료용품 및 기타 의약 관련제품 |
바이젠셀 | 20210409 | -10,455 | 0 | 3,772 | 의약품 제조업 |
크래프톤(유가) | 20210408 | 556,267 | 1,670,427 | 4,278 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
일진하이솔루스(구.일진복합소재)(유가) | 20210407 | 15,579 | 113,525 | 14,525 | 기타 운송장비 제조업 |
큐라클 | 20210401 | -28,610 | 0 | 5,657 | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
플래티어 | 20210331 | 2,685 | 39,376 | 3,207 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
에브리봇 | 20210330 | -902 | 49,165 | 2,614 | 가정용 기기 제조업 |
오에스피 | 20210322 | 3,313 | 15,567 | 3,458 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 |
맥스트 | 20210309 | -8,921 | 1,983 | 3,751 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
루켄테크놀러지스 | 20210204 | -1,491 | 32,667 | 5,494 | 기타 전기장비 제조업 |
셀비온 | 20210204 | -3,518 | 350 | 4,434 | 의약품 제조업 |
에스디바이오센서(유가) | 20210126 | 1,399 | 73,728 | 46,659 | 의료용 기기 제조업 |
레몬헬스케어 | 20201228 | -22,365 | 2,042 | 4,458 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
딥노이드 | 20201214 | -8,606 | 235 | 2,156 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
디앤디파마텍 | 20201013 | -6,421 | 0 | 4,018 | 자연과학 및 공학 연구개발업 |
특히 크래프톤
, 카카오뱅크
의 경우 각각 5,500억, 1,100억의 당기순이익을 기록하고 있는 만큼 현재도 이익이 높은 회사라 청약 공모 시 엄청난 경쟁이 예상됩니다. 남아있는 IPO들 잘 챙겨서 수익 얻으시길 응원합니다.