[2021-08-13] 공매도 상위 종목 살펴보기
공매도는 주식을 빌려서 파는 행위를 말합니다. 주가가 하락한다는 쪽에 베팅하는 것입니다. 이러한 베팅을 숏(Short) 포지션 취한다고 합니다. 주가가 하락할 것이라고 예상하고 주식을 빌려서 현재 가격에 매도하고 주가가 떨어졌을 때 다시 매수해서 빌린 주식을 갚는 것입니다.
공매도는 2020년 3월에 주가 급락을 막기 위해 금지됐었습니다. 그렇게 1년 2개월간 금지된 공매도가 2021년 5월에 재개됐습니다. 공매도는 개인투자자들이 하기 어렵고 그만큼 개인투자자들의 공매도에 대한 부정적인 인식이 강합니다.
공매도가 많다고 해서 주가가 꼭 하락한다는 보장은 없지만 공매도의 현황을 파악해 놓는 것은 중요하다고 생각합니다. 공매도의 추세가 증가하면 가급적 매수를 자제하는 것이 좋다고 생각합니다. 다만 공매도가 많다가 줄어드는 추세이고 대차잔고가 많은 상태면 주가가 바닥권이라는 예측을 해볼 수도 있습니다. 대차잔고는 주식을 빌리고 아직 갚지 않은 주식 수를 의미합니다. 즉, 대차잔고만큼 앞으로 매수가 이뤄질 것이란 의미입니다.
퀀티랩 종목지표/공매도 메뉴에서 종목별 공매도 현황을 표로 확인할 수 있습니다.
이 포스트에서는 2021-08-13 기준으로 공매도율, 대차잔고율, 대차잔고액 순위를 살펴보겠습니다.
공매도율 Top 20
종목명 | 주가 | 등락율(%) | 공매도액(만원) | 공매도율(%) | 대차잔고액(만원) | 대차잔고율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
티씨케이 | 173,400 | -1.64 | 137,556 | 25.57 | ||
넷마블 | 127,000 | -3.79 | 1,398,730 | 25.51 | 9,808,533 | 0.85 |
하림지주 | 9,580 | -1.54 | 65,510 | 22.83 | ||
SK머티리얼즈 | 432,000 | -1.5 | 508,959 | 21.26 | ||
휴온스 | 61,400 | -1.76 | 76,527 | 19.85 | ||
금호석유화학 | 192,500 | -2.53 | 1,408,193 | 18.88 | 14,948,029 | 2.48 |
엔씨소프트 | 786,000 | -2.48 | 1,563,723 | 18.7 | 7,751,709 | 0.43 |
리노공업 | 172,400 | 0.17 | 151,018 | 18.69 | ||
CJ대한통운 | 165,500 | -2.07 | 189,097 | 18.43 | 845,591 | 0.22 |
GS리테일 | 33,200 | -1.92 | 443,432 | 18.12 | 711,763 | 0.2 |
고영 | 23,450 | -2.09 | 84,659 | 17.43 | ||
주성엔지니어링 | 13,050 | -1.14 | 326,588 | 17.19 | ||
SK텔레콤 | 306,000 | -2.08 | 1,344,422 | 17.12 | 8,681,719 | 0.4 |
동국제약 | 24,700 | -1.79 | 71,298 | 17.11 | ||
팬오션 | 7,410 | -4.39 | 1,044,217 | 16.94 | 4,016,525 | 1.03 |
하나투어 | 75,600 | -2.45 | 265,633 | 16.83 | 1,204,780 | 1.09 |
S-Oil | 93,800 | -1.37 | 360,719 | 16.51 | 2,908,925 | 0.28 |
제일기획 | 23,200 | -0.22 | 108,406 | 15.71 | 429,828 | 0.16 |
이오테크닉스 | 112,700 | -3.1 | 153,843 | 15.5 | ||
한화솔루션 | 38,700 | -2.27 | 564,867 | 15.41 | 12,955,934 | 1.7 |
대차잔고율 Top 20
종목명 | 주가 | 등락율(%) | 공매도액(만원) | 공매도율(%) | 대차잔고액(만원) | 대차잔고율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
롯데관광개발 | 18,900 | -2.07 | 56,884 | 6.66 | 9,874,871 | 7.25 |
LG디스플레이 | 20,800 | -3.48 | 971,078 | 11.97 | 50,027,642 | 6.31 |
신풍제약 | 66,800 | -6.96 | 867,669 | 3.59 | 14,668,319 | 4.31 |
HMM | 39,150 | -3.69 | 100,346 | 0.45 | 64,919,667 | 4.13 |
엠씨넥스 | 45,500 | -1.62 | 27 | 0.00 | 3,234,984 | 3.81 |
삼성중공업 | 6,170 | -2.68 | 179,177 | 5.73 | 15,810,589 | 3.73 |
OCI | 107,000 | -3.60 | 178,287 | 2.69 | 8,522,111 | 3.18 |
셀트리온 | 275,500 | -2.13 | 960,199 | 4.45 | 112,924,125 | 3.03 |
부광약품 | 20,400 | -2.86 | 65,716 | 3.80 | 4,234,188 | 2.84 |
일양약품 | 34,150 | -1.73 | 31,317 | 7.04 | 1,721,090 | 2.58 |
호텔신라 | 90,000 | -2.39 | 313,553 | 6.93 | 9,290,901 | 2.57 |
금호석유화학 | 192,500 | -2.53 | 1,408,193 | 18.88 | 14,948,029 | 2.48 |
두산퓨얼셀 | 48,400 | -2.22 | 38,571 | 1.53 | 8,021,749 | 2.43 |
한전기술 | 48,150 | -3.89 | 42,456 | 2.39 | 3,857,609 | 1.99 |
GKL | 15,700 | -1.26 | 43,621 | 8.02 | 1,931,880 | 1.93 |
삼양식품 | 87,800 | -0.79 | 19,858 | 6.28 | 1,279,720 | 1.90 |
인스코비 | 4,325 | 14.57 | 880 | 0.01 | 686,171 | 1.79 |
씨에스윈드 | 80,100 | -2.44 | 300,555 | 8.81 | 5,912,298 | 1.77 |
CJ CGV | 28,750 | -2.87 | 46,465 | 2.57 | 1,942,759 | 1.72 |
한화솔루션 | 38,700 | -2.27 | 564,867 | 15.41 | 12,955,934 | 1.70 |
대차잔고액 Top 20
종목명 | 주가 | 등락율(%) | 공매도액(만원) | 공매도율(%) | 대차잔고액(만원) | 대차잔고율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
셀트리온 | 275,500 | -2.13 | 960,199 | 4.45 | 112,924,125 | 3.03 |
HMM | 39,150 | -3.69 | 100,346 | 0.45 | 64,919,667 | 4.13 |
LG디스플레이 | 20,800 | -3.48 | 971,078 | 11.97 | 50,027,642 | 6.31 |
현대자동차 | 217,000 | -0.91 | 654,372 | 3.51 | 32,678,479 | 0.70 |
삼성바이오로직스 | 983,000 | 1.13 | 683,405 | 4.81 | 20,547,059 | 0.33 |
아모레퍼시픽 | 220,500 | -1.78 | 388,536 | 10.83 | 17,527,987 | 1.32 |
삼성중공업 | 6,170 | -2.68 | 179,177 | 5.73 | 15,810,589 | 3.73 |
금호석유화학 | 192,500 | -2.53 | 1,408,193 | 18.88 | 14,948,029 | 2.48 |
LG생활건강 | 1,444,000 | 1.62 | 498,012 | 7.06 | 14,773,656 | 0.66 |
신풍제약 | 66,800 | -6.96 | 867,669 | 3.59 | 14,668,319 | 4.31 |
SK이노베이션 | 248,500 | 2.69 | 1,440,198 | 5.32 | 14,506,495 | 0.65 |
LG화학 | 896,000 | 2.05 | 1,345,033 | 3.79 | 14,318,371 | 0.24 |
한화솔루션 | 38,700 | -2.27 | 564,867 | 15.41 | 12,955,934 | 1.70 |
카카오 | 146,000 | -1.02 | 2,591,342 | 8.29 | 12,739,610 | 0.20 |
포스코케미칼 | 155,000 | 1.31 | 1,070,661 | 14.55 | 12,592,228 | 1.05 |
한국조선해양 | 119,000 | -0.83 | 93,640 | 2.25 | 10,713,972 | 1.22 |
롯데관광개발 | 18,900 | -2.07 | 56,884 | 6.66 | 9,874,871 | 7.25 |
두산중공업 | 20,800 | -4.15 | 215,178 | 1.67 | 9,809,839 | 0.89 |
넷마블 | 127,000 | -3.79 | 1,398,730 | 25.51 | 9,808,533 | 0.85 |
삼성전자 | 74,400 | -3.38 | 13,590,049 | 3.00 | 9,771,279 | 0.02 |
여기서 대차잔고액은 높은데 공매도율은 낮은 종목으로는 HMM이 있습니다. HMM의 공매도 흐름을 살펴보면 다음과 같습니다.
7월달을 보면 공매도율이 무려 25% 가까이 있었다는 것을 알 수 있습니다. 이 공매도 물량을 언제 상환할 지는 모르겠지만 최근 공매도율은 낮아진 것으로 보입니다.
여기에 BDI 역시 높은 상황이라 HMM이 다시 올라갈 여지도 있어 보입니다.